Einfache Preise können Sie deaktivieren unter:
Einstellungen -> Globale Einstellungen -> Advertiser - Kampagnen
Kampagne -> Abrechnung
TKP (ja/nein) | Kampagne soll nach TKP (je 1000 Einblendungen) abgerechnet werden. |
TKP (Kunde) | Der Wert TKP (Kunde) gibt den Preis pro 1000 Views in EUR an, der vom Kundenkonto abgezogen wird. Dieser Wert fließt ebenfalls in die Umsatzberechnung der Einnahmen ein. |
TKP (Webseite) | Der Wert TKP (Webseite) gibt den Wert pro 1000 Views an, den Webseiten, die nach Umsatzbeteiligung abgerechnet werden, je 1000 Views erhalten. |
Views gebucht | Der Wert Views gebucht gibt an, wieviele Einblendungen die Kampagne im Buchungszeitraum generieren soll (vgl. Kampagnenplanung). |
max. Views pro Tag (aktuell) | Definiert wieviele Views für die Kampagne heute eingeplant sind bzw. maximal geliefert werden dürfen. Der Wert wird bei automatischer Kampagnenanpassung täglich geändert, sofern das Kampagnenziel das Erreichen der Viewzahl ist. |
max. Views pro Tag (absolut) | Der Wert max. Views pro Tag definiert, wieviele Einblendungen die Kampagne maximal pro Tag generieren darf. Dieser Wert wird dann bei der Planung für den Wert "max. Views pro Tag (aktuell)" als Obergrenze vom Adserver berücksichtigt. Es ist jedoch nicht garantiert, dass dieser Wert auch erreicht wird. |
CPC (ja/nein) | Kampagnen sollen nach CPC (je Klick) abgerechnet werden. |
CPC (Kunde) | Der Wert CPC (Kunde) gibt den Preis pro Klick in EUR an, der vom Kundenkonto abgezogen wird (vgl. Kundeneinstellungen). Dieser Wert fließt ebenfalls in die Umsatzberechnung der Einnahmen ein. |
CPC (Webseite) | Der Wert CPC (Webseite) gibt den Wert an, den Webseiten, die nach Umsatzbeteiligung abgerechnet werden, je Klick erhalten. Dieser Wert fließt, sofern die Webseite nach Umsatzbeteiligung vergütet wird, entsprechend der Beteilung (%) in die Statistik der Ausgaben ein. |
Klicks gebucht | Der Wert Klicks gebucht gibt an, wieviele Klicks die Kampagne im Buchungszeitraum generieren soll (vgl. Kampagnenplanung). |
Klicksperre | Der Wert Klicksperre gibt den Zeitraum an, in dem Doppelklicks eines einzelnen Users gesperrt werden. Erst anschließend an diesen Zeitraum wird ein erneuter Klick des gleichen Besuchers wieder gewertet. |
max. Klicks pro Tag (aktuell) | Der Wert definiert wieviele Klicks für die Kampagne heute eingeplant sind bzw. maximal geliefert werden sollen. Der Wert wird bei automatischer Kampagnenanpassung täglich geändert, sofern das Kampagnenziel das Erreichen der Klickzahl ist. |
max. Klicks pro Tag (absolut) | Der Wert max. Klicks pro Tag definiert, wieviele Klicks die Kampagne maximal pro Tag generieren darf. Es ist jedoch nicht garantiert, dass dieser Wert auch erreicht wird. |
Fixpreis:
ist in einem eigenen Artikel beschrieben, bitte einmal hier schauen: Abrechnungseinstellungen für den Fixpreis
Auszahlung (erweiterte Einstellungen):
Hier können die Abrechnungseinstellungen der Kampagne für den Publisher angepasst werden. Es gibt Fälle in denen man z.B. die Webseitenvergütung im laufe des Monats justieren möchte und dann kann man über das Anpassen der Auszahlungsgrundlage bestimmten das die Werte aus dem Report genommen werden. Die Werte im Report werden immer tagesaktuell gespeichert.
Subrequests abrechnen |
Gibt an ob/wie Subrequests gegenüber Webseiten/Werbeflächen abgerechnet werden sollen die als Revenue-Share (Umsatzbeteiligung) eingestellt sind.
|
Auszahlungsmodus |
|
Auszahlungsstauts |
|
Auszahlungsgrundlage |
|
Datum der letzten Auszahlung |
|
Wichtige Hinweise:
-
Die Preise der Kampagne können ggf. durch Preiseinstellungen im Werbemittel überschrieben werden.
-
Es werden nur CPC-Kampagnen abgerechnet deren Ende in den letzten 3 Tagen nicht erreicht wurde. D.h. erzeugt eine Kampagne auch nach Ihrem Ende weiter Klicks, werden diese maximal 2 Tage lang noch abgerechnet und dann nicht mehr gewertet - die Klicks verfallen in diesem Fall und erscheinen auch nicht in der Statistik. Soll eine Kampagne eine unbegrenzte Laufzeit besitzen, können Sie über Kampagne -> Allgemein die Kampagne auf "offenes Ende" setzen .
-
Es werden nur Kampagnen abgerechnet deren Zeitraum noch nicht beendet ist. Sollen Leads/Sales nachvergütet werden muss dazu der Kampagnenzeitraum verlängert werden.
Keywords: abrechnung, tkp, cpc, cpl, cpo, leads, cpm, sales