Spalte | Bedeutung |
Views | Anzahl der Einblendungen |
€ Views / (Advertiser) | Kosten des Advertiser für TKP-Kampagnen |
€ Views / (Publisher) |
Kosten des Publisher für TKP-Kampagnen |
false Views | Summe der falschen Views |
false Views (late) | Viewpixel feuert später als 1 Stunde (falscher View) |
false Views (duplicate) | Viewpixel feuert mehr als einmal (falscher View) |
false Views (blocked) | Viewpixel wird von einer geblockten IP gefeuert (falscher View) |
€ false Views / (Advertiser) | Kosten des Kunden für false Views |
€ false Views / (Publisher) | Kosten an den Users für false Views |
Klicks | Anzahl generierter Klicks |
Klicks (false) | Anzahl nicht gewerteter Klicks (z.B. Doppel- und Reihenklicks) |
Falschquote | Verhältnis gewertete Klicks zu nicht gewertete Klicks |
Klicks (raw) | Summe aller Klicks (Klicks + Klicks (false)) |
€ Klicks / (Advertiser) | Kosten des Advertiser für CPC-Kampagnen |
€ Klicks / (Publisher) | Kosten an den Publisher für CPC-Kampagnen |
CTR (%) | Klickrate (= Klicks / Views) |
Summe / (Advertiser) | Summe der Kosten des Advertiser für View-, Klick-, Lead- und Sale-Kampagnen |
Summe / (Publisher) | Summe der Kosten an den User für View-, Klick-, Lead- und Sale-Kampagnen |
Rohertrag | Summe (Advertiser) minus Summe (Publisher) |
ROI (%) | Verhältnis Einnahmen zu Ausgaben |
eTKP / (Advertiser) | effektiver TKP des Advertiser (= Advertiserkosten / (Views/1000)) |
eTKP / (Publisher) | effektiver TKP des Publisher (= Publisherkosten / (Views/1000)) |
eCPC / (Advertiser) | effektiver Klickpreis des Advertiser (= Advertiserkosten / Klicks) |
eCPC / (Publisher) | effektiver Klickpreis des Publisher (= Publisherkosten / Klicks) |
PageViews | Seitenaufrufe pro Webseite (->PageViews) |
AdViews pro Seite | Verhältnis Views zu PageViews |
Scroll into view Platzierungen | Anzahl an Platzierungen die eine Scroll-into-View Einstellung gesetzt hatten |
Scroll Sichtbarkeit | Anteil der sichtbar gewordenen Platzierungen |
Spalte | Bedeutung |
Requests | ist der Aufruf einer Werbefläche zur Anforderung eines Werbemittels |
Publisher Views |
ohne Scroll-into-View -> gleich mit den Requests mit Scroll-into-View -> Scroll into View Pixel wurde aufgerufen (-> Scroll into View) |
Publisher Scroll Sichtbarkeit | |
Füllmenge | Auslastung der Requests in % |
abgelehnte Requests | Anzahl der vom Server abgelehnten Werbemittelanforderungen |
SSL Requests | Anzahl der Requests bei Verwendung von SSL |
Async. Requests | Anzahl der Requests für Asynchrone Werbemittelanforderungen |
leere Requests | Anzahl der Requests auf die kein Werbemittel ausgespielt wurde |
unpassende Requests | Anzahl der Requests die Aufgrund von Werbeflächen-Filtern ausgeschlossen wurden (z.B. Bildschirmtargeting der Werbefläche) |
Requests mit ConsentData | Anzahl der Requests die einen IAB TCF consent string hatten |
Requests mit Akzeptanz | Anzahl der Requests die eine Zustimmung im IAB TCF consent string signalisiert haben |
AdBlockBuster Request |
Anzahl der Requests die vom AdBlock Buster Script ausgelöst wurden |
AdBlockBuster Prozent | Anzahl der Requests die mit dem AdBlock Buster gefüllt wurden |
Requests IFrame | Anzahl der Requests von IFrame Codes (nicht mehr unterstützt) |
Requests Script | Anzahl der Requests von Script Codes (nicht mehr unterstützt) |
Requests VAST | Anzahl der Requests von VAST Codes |
Requests Mobile | Anzahl der Requests von Mobile Codes (nicht mehr unterstützt) |
Requests NoScript | Anzahl der Requests von Codes aus dem NoScript Bereich (nicht mehr unterstützt) |
Requests NoFrame | Anzahl der Requests von Codes aus dem NoFrame Bereich (nicht mehr unterstützt) |
Requests Sonstiges | Anzahl der Requests von sonstigen Codes |
Spalte | Bedeutung |
Passback ausgesendet | wie oft der Kunden Code angezeigt wurde |
Passback zurück erhalten | wie oft der kunde den Trafik nicht haben wollte und ihn zurück geschickt hat |
Passback Füllmenge | Views vs ausgesendete |
Passback Abweichung | ausgesendet minus Views minus zurückgesendete = Abweichung |
Passback Abweichung % | Abweichung vs Ausgesendete |