Wo? | Was? |
[Admin] | Dashboard |
[Admin] | Aufgaben |
[Admin] | Workflows |
[Admin] | Marktplatz |
[Admin] | Publisher |
[Admin] | Publisher |
[Admin] | Publisher-Kontostand |
[Admin] | Publisher-Rechte |
[Admin] | Webseiten |
[Admin] | Werbeflächen |
[Admin] | Channels |
[Admin] | Webseitenakquise |
[Admin] | Advertiser |
[Admin] | Advertiser |
[Admin] | Advertiser-Kontostand |
[Admin] | Advertiser-Rechte |
[Admin] | Kampagnen |
[Admin] | Werbemittel |
[Admin] | CRM |
[Admin] | Firmen |
[Admin] | Kontakte |
[Admin] | Angebote |
[Admin] | Forecast |
[Admin] | Markenliste |
[Admin] | Ziele |
[Admin] | Buchen |
[Admin] | Buchen nach Channel |
[Admin] | Buchen nach Webseite |
[Admin] | Buchen nach Kampagne |
[Admin] | Buchung prüfen |
[Admin] | Code-Center |
[Admin] | Actions |
[Admin] | Action-Warteschlange |
[Admin] | Protokoll |
[Admin] | Protokoll (Abgelehnt) |
[Admin] | Trackingweiche |
[Admin] | Tracking-Import |
[Admin] | TKP-Import |
[Admin] | Buchhaltung |
[Admin] | Rechnungen |
[Admin] | Retargeting |
[Admin] | Retargeting-Pixel |
[Admin] | Retargeting-Datenbank |
[Admin] | Retargeting-Piggyback |
[Admin] | Pixel-Weiterleitung |
[Admin] | RealTime Bidding |
[Admin] | Usermatching |
[Admin] | Kategorie-Zuordnung |
[Admin] | Eigenschaften-Zuordnung |
[Admin] | RTB-Sandbox |
[Admin] | externe Werbemittel |
[Admin] | Werbemittel-Blocking |
[Admin] | Customer Journey |
[Admin] | Customer Journey |
[Admin] | Protokoll |
[Admin] | Sonstiges |
[Admin] | HTML-Vorlagen |
[Admin] | E-Mails senden |
[Admin] | Screenshot-Tool |
[Admin] | Webseiten-Keywords |
[Admin] | Reporting-Liste |
[Admin] | IP-Zuordnung |
[Admin] | Dokumentverwaltung |
[Admin] | Website-Optimierungstool |
[Admin] | Sales Funnel |
[Admin] | ToDo |
[Reports] | Übersicht |
[Reports] | Eigene Reports |
[Reports] | [Letzte Reports] |
[Reports] | Spezielle Reports |
[Reports] | Customer Journey |
[Kalender] | |
[Einstellungen] | Nutzer-Einstellungen |
[Einstellungen] | Gruppen |
[Einstellungen] | Benutzer |
[Einstellungen] | Globale Einstellungen |
[Einstellungen] | Firmendaten |
[Einstellungen] | Datenschutz |
[Einstellungen] | Sicherheit |
[Einstellungen] | Reports |
[Einstellungen] | Texte |
[Einstellungen] | Publisher |
[Einstellungen] | Advertiser |
[Einstellungen] | Generelles Aussehen |
[Einstellungen] | Mein Aussehen |
[Einstellungen] | AdServer-Module |
[Einstellungen] | Sonstiges |
[Einstellungen] | Workflow |
[Einstellungen] | Pretargeting |
[Einstellungen] | Formularfelder |
[Einstellungen] | AdGap |
[Einstellungen] | Ads.txt |
[Einstellungen] | Protokolle |
[Einstellungen] | Bearbeitungs-Protokoll |
[Einstellungen] | Live Requests |
[Einstellungen] | Event-Log |
[Einstellungen] | E-Mail Protokoll |
[Einstellungen] | RTB-Einstellungen |
[Einstellungen] | AppNexus |
[Einstellungen] | DoubleClick |
[Einstellungen] | Buchung anstoßen |
[Einstellungen] | Buchung anstoßen |
[API] | |
[Spezielle Rechte] | Kann Einträge löschen |
[Spezielle Rechte] | Kann Zahlungsstatus ändern |
Wir empfehlen einen sparsamen Einsatz für Spezielle Rechte, da es sich hier um Einstellungen handelt die nicht mehr zurück genommen werden können, bzw. sich auf die Buchhaltung auswirken.
In dem Fall, wenn Sie Datensätze löschen, kann hier keine Zuordnung mehr zu bereits geschriebenen Datensätzen mehr getroffen werden und ein Reporting ist für diese Datensätze nicht mehr möglich.
In dem Fall, wenn Sie Datensätze löschen, kann hier keine Zuordnung mehr zu bereits geschriebenen Datensätzen mehr getroffen werden und ein Reporting ist für diese Datensätze nicht mehr möglich.