Planungsziel | Das Planungsziel beschreibt, auf welchen Wert die Kampagne hin ausgeliefert werden soll bzw. bei Erreichen welches Wertes die Kampagne gestoppt werden soll (abgesehen vom Datum). Bei offener Kampagnenplanung erfolgt keine Optimierung. Die Kampagne wird dann so ausgeliefert, wie sie eingestellt wurde. Ist ein Planungsziel für Views bzw. Klicks eingestellt, wird die Auslieferung der Kampagne je nach Zeitraumverteilung ggf. automatisch so angepasst, dass jeden Tag eine entsprechende View- bzw. Klickzahl generiert werden kann und die Kampagne damit automatisch optimal über den Buchungszeitraum verteilt wird. |
Wenn Ziel nicht erreicht: | Gibt an, was zu tun ist, sofern das Kampagnenziel nicht erreicht wurde. |
Priorität: | Die Priorität betrifft die Buchnung der Kampagne (siehe hier Buchung/Priorität). |
Tagesverteilung | Die Tagesverteilung der Kampagne bestimmt, wie die Auslieferung über den Tag hinweg gesteuert werden soll.
|
Zeitraumverteilung |
Die Zeitraumverteilung entspricht der Tagesverteilung für den Zeitraum der Kampagnenplanung.
|
Zeitplan festlegen | Gibt die Wochentage/Stunden an, an denen die Kampagne nicht geschalten werden soll. Die Kampagne wird an diesen Tagen/Stunden automatisch aus der Auslieferung genommen. |
Kampagnenausschluss | Gibt die ID's von Kampagnen an die ein User der die aktuelle Kampagne gesehen hat anschließend nicht mehr sehen darf. Bitte beachten Sie, dass dies nicht umgekehrt wirkt; d.h. wollen Sie, dass ein User entweder Kampagne A oder Kampagne B sieht müssen Sie bei Kampagne A den Ausschluß für B machen und bei B den Ausschluß für A. |
Werbemittel Rotation |
Die Einstellung definiert generell wie der AdServer verfahren soll, wenn auf einer Werbefläche mehr als ein Werbemittel dieser Kampagne zur Verfügung stehen:
|
max. gleichzeitige Werbemittel | Gibt an, wieviele Werbemittel dieser Kampagne maximal auf einer einzelnen Seite (Dokument) gleichzeitig erscheinen dürfen. Bitte beachten Sie dabei, dass diese Funktionalität ausschließlich möglich ist wenn die Werbeflächen per Script eingebunden sind. |
PostView-Tracking | Wenn aktiviert wird bei jeder Einblendung eines Werbemittels ebenfalls ein Trackingcookie gesetzt sodass die Zählung von PostView-Leads, -Sales, und -Actions möglich ist. Wenn nicht aktiviert können lediglich PostClick-Leads, -Sales und -Actions gezählt werden. |
Passback-Code verwenden | Passback-Code erlaubt dem Advertiser Einblendungen zurück zu geben, so das der AdServer ein anderes Werbemittel auswählen kann. |
Mindestpreis ignorieren | die eingestellten Mindest-TKPs/Mindest-CPCs/Mindest-eTKPs sowie TKP/CPC/CPX-Ausschlüsse der Webseiten und Werbeflächen werden ignorier |
Sortierungs-TKP setzen | wird für die Optimierung gegenüber anderen Kampagnen verwendet, ein angenommener TKP kann gesetzt werden. |
erweiterte Einstellungen (können aufgeklappt werden)
automatisch Einstellungen anpassen | Sofern die automatische Anpassung der Kampagneneinstellungen aktiviert ist, wird der AdServer die Kampagne wie eingestellt anpassen - d.h., es werden z.B. gemäß Einstellungen an Planungsziel, Zeitraumverteilung usw. die Maxima eingestellt. Ebenso wird die Kampagne automatisch aktiviert und deaktiviert. |
Screenshots erstellen | Wie kann ich mit Adspirit Screenshots erstellen? |
in Planung aufnehmen | Ist die Kampagnenplanung für eine Kampagne aktiviert, erscheint diese im Kalender und kann entsprechend optimiert werden. Ebenso werden die Daten der Kampagne zur Optimierung der Auslieferung herangezogen. Kampagnen die nicht in die Planung aufgenommen sind werden nicht Zeitraumoptimiert |
Default-View Reihenfolge | Einstellung welcher Wert für Reihenfolge bei der Buchung verwendet werden soll. |
Cookie-Spreading zulassen | Gibt an, ob Cookie-Spreading bei dieser Kampagne erlaubt ist oder nicht. (siehe Cookie-Spreading) |
Hinweise: Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Kampagnenplanung:
-
Der AdServer wird versuchen, die Klicks bzw. Views bestmöglich zu verteilen. Je nach getätigten Einstellungen (insbesondere Frequency-Capping, Targeting usw.) kann es jedoch dazu kommen, dass das vorhandene Media-Volumen nicht für die vollständige Auslieferung der Kampagne ausreicht. Aus diesem Grund sollten alle Kampagnen regelmäßig kontrolliert werden.
-
Ist die Kampagnenplanung aktiviert, wird der AdServer die Kampagne automatisch an- und abschalten. Sofern Sie eine Kampagne zeitweise manuell abschalten möchten, muss dazu außerdem die Kampagnenplanung abgeschalten werden, damit diese sich nicht automatisch wieder anschaltet.
-
Sofern optimierte Zeitraumverteilung ausgewählt wurde, wird der AdServer die Kampagne so verteilen, dass an allen Tagen über alle Kampagnen gesehen möglichst gleich viele Views nötig sind. Hierzu wird der AdServer bei View-Kampagnen die zu schaltende Viewzahl sowie bei Klick-Kampagnen die gebuchte Klickzahl, multipliziert mit der durchschnittlichen bzw. zu erwartenden Klickrate, heranziehen und die Liefermengen so einteilen, dass jeden Tag in etwa die gleiche Viewzahl zu generieren ist (bzw. diese Zahl anschließend wieder auf Klicks herunter rechnen). Praxisbeispiel:
Nehmen wir an, es gibt 3 Kampagnen, die optimiert ausgeliefert werden sollen. Kampagne A läuft durchgehend über den Optimierungszeitraum (hier im Beispiel 3 Tage, in der Praxis optimiert der AdServer jedoch die nächsten 10 Tage). Kampagne B startet erst an Tag 3 und Kampagne C endet bereits am ersten Tag. Normalverteilt würde die Auslieferung so aussehen:
Kampagne | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 |
A | 100 | 100 | 100 |
B | - | - | 50 |
C | 50 | - | - |
Summe | 150 | 100 | 150 |
Damit jedoch jeden Tag gleichviel Mediavolumen ausgeliefert wird, plant der AdServer die Kampagnen wie folgt um (wir nehmen an, alle Kampagnen haben die gleiche Klickrate):
Kampagne | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 |
A | 67 | 134 | 67 |
B | - | - | 50 |
C | 50 | - | - |
Summe | 133 | 134 | 133 |
Dies stellt jedoch lediglich ein Beispiel dar. Aus Performancegründen wird der AdServer eine Kampagne nie um mehr als 1/4 vom Normalwert absenken bzw. erhöhen. (Die Verteilung von Kampagne A wäre also maximal 87 / 125 / 88)
Keywords: kampagnen, planung, start, ende, ziel, verteilung