Im Protokoll des Klicktrackings gibt es mehrere Typen die darüber auskunft geben warum ein Klick gewertet wurde bzw. nicht gewertet wurde. Diese sind:
| Typ | Klick gewertet | Beschreibung |
| 0 | ja | |
| 1 | nein | Beim User handelt es sich um einen Publisher |
| 2 | nein | Beim User handelt es sich um den Publisher der dieser Webseite zugeordnet ist |
| 3 | ja | Beim User handelt es sich um einen Publisher der nicht der Webseite zugeordnet ist |
| 4 | ja | Beim User handelt es sich nicht um einen Publisher |
| 6 | nein | User-Agent des Users ist gesperrt |
| 7 | nein | Globale Klicksperre des Users erreicht |
| 8 | nein | IP-Adresse des Users steht auf Blacklist |
|
100 |
nein | Doppelklick |
| 101 | nein | Doppelklick + Beim User handelt es sich um einen Publisher |
| 102 | nein | Doppelklick + Beim User handelt es sich um den Publisher der dieser Webseite zugeordnet ist |
| 103 | nein | Doppelklick + Beim User handelt es sich um einen Publisher der nicht der Webseite zugeordnet ist |
| 104 | nein | Doppelklick + Beim User handelt es sich nicht um einen Publisher |
| 105 | nein | Doppelklick + IP-Adresse des Users steht auf Blacklist |
| 106 | nein | Doppelklick + User-Agent des Users ist gesperrt |
| 107 | nein | Doppelklick + Globale Klicksperre des Users erreicht |
| 50x | nein | wie oben + Klick erfolgte nach dem Ende der Kampagne |
| 666 | nein | Klick erfolgte auf eine alte URL |
| 777 | nein | Zwischen Webseite und Kampagne besteht keine Affiliate-Beziehung |
| 888 | nein | Kampagne/Werbemittel/Webseite/Werbefläche ist deaktiviert |
| 900-999 | nein | Bot-Traffic |
keywords: klicktypen