Where? | What? |
[Admin] | Dashboard |
[Admin] | Dashboard |
[Admin] | Tasks |
[Admin] | Workflows |
[Admin] | Marketplace |
[Admin] | Publisher |
[Admin] | Publisher |
[Admin] | Publisher account balance |
[Admin] | Publisher rights |
[Admin] | Websites |
[Admin] | Placements |
[Admin] | Channels |
[Admin] | Publisher-CRM |
[Admin] | Advertiser |
[Admin] | Advertiser |
[Admin] | Account balance advertiser |
[Admin] | Advertiser rights |
[Admin] | Campaigns |
[Admin] | Creatives |
[Admin] | CRM |
[Admin] | Companies |
[Admin] | Contacts |
[Admin] | Offers |
[Admin] | Forecast |
[Admin] | Brand list |
[Admin] | Goal |
[Admin] | Make Booking |
[Admin] | Bookings by channel |
[Admin] | Bookings by website |
[Admin] | Bookings by campaign |
[Admin] | Check booking |
[Admin] | Code-Center |
[Admin] | Actions |
[Admin] | Action Queue |
[Admin] | Protocol |
[Admin] | Protocol (Rejected) |
[Admin] | Tracking switcher |
[Admin] | Tracking-import |
[Admin] | CPM import |
[Admin] | Accounting |
[Admin] | Invoice |
[Admin] | Re-Targeting |
[Admin] | Retargeting pixel |
[Admin] | Retargeting database |
[Admin] | Retargeting Piggyback |
[Admin] | Pixel forwarding |
[Admin] | Real-Time Bidding |
[Admin] | Usermatching |
[Admin] | Category assignment |
[Admin] | Features assignment |
[Admin] | RTB sandbox |
[Admin] | External creatives |
[Admin] | Creative blocking |
[Admin] | Customer journey |
[Admin] | Customer journey |
[Admin] | Protocol |
[Admin] | Other |
[Admin] | HTML templates |
[Admin] | Send emails |
[Admin] | Screenshot tool |
[Admin] | Website keywords |
[Admin] | Log of reportings |
[Admin] | IP assignment |
[Admin] | Document Management |
[Admin] | Optimisationtool for websites |
[Admin] | Sales funnel |
[Admin] | ToDo |
[Reports] | Overview |
[Reports] | Own reports |
[Reports] | [Last reports] |
[Reports] | Special reports |
[Reports] | Customer journey |
[Calendar] | |
[Settings] | User settings |
[Settings] | Groups |
[Settings] | User |
[Settings] | Global settings |
[Settings] | Company data |
[Settings] | Privacy |
[Settings] | Security |
[Settings] | Reports |
[Settings] | Text templates |
[Settings] | Publisher |
[Settings] | Advertiser |
[Settings] | General appearance |
[Settings] | My appearance |
[Settings] | AdServer Modul |
[Settings] | Other |
[Settings] | Workflow |
[Settings] | Pretargeting |
[Settings] | form fields |
[Settings] | AdGap |
[Settings] | Ads.txt |
[Settings] | protocols |
[Settings] | Editing Protocol |
[Settings] | Live Requests |
[Settings] | Event log |
[Settings] | Email protocol |
[Settings] | RTB settings |
[Settings] | AppNexus |
[Settings] | DoubleClick |
[Settings] | Start booking |
[Settings] | Start booking |
[API] | |
[Special rights] | Can delete entries |
[Special rights] | Can change payment status |
We recommend using special rights sparingly, as these are settings that can no longer be cancelled or have an effect on accounting.
If you delete data records, it is no longer possible to assign them to data records that have already been written and reporting is no longer possible for these data records.